Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Peter Bowen

Thame Bridge Club

Monday 16 June 08

Back to Main Menu   Travellers   Personal Score Cards

Ranking

North / South

Pos Pair Players
For Personal Score Card, click name and wait
Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
Club
1 6 Mike Wenble & Jim Chapman394.6/ 62463.24 50
2 7 Dave Simms & Mike Shepherd389.0/ 62462.34 40
3 10 Peter Jordan & Lisa Massey377.0/ 62460.42 30
4 9 Bob Kingshott & Peter Barksfield362.9/ 62458.16 20
5 8 Robert Sadler & Barbara Taylor324.2/ 62451.96 10
6 3 Peter Bowen & Rowena Auger305.4/ 62448.94  
7 15 Sheila Rogers & Jean Carter302.7/ 62448.51  
8 2 Jean Ingham-Johnson & Barbara Walker300.7/ 62448.19  
9 4 Gerry & Janet Loran290.3/ 62446.52  
10 5 Chris Redman & Marianne Lewis288.9/ 62446.30  
11 14 Paul Merrick & Tony Shaffner285.4/ 62445.74  
12 12 John Rust & Sheila Meek271.0/ 62443.43  
13 = 1 Geoff & Frankie White267.7/ 62442.90  
13 =13 Elwyn Belton-Jones & Kathryn Collingham267.7/ 62442.90  
15 11 Sheila Smith & Sue Mercer253.4/ 62440.61  


East / West

Pos Pair Players
For Personal Score Card, click name and wait
Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
Club
1 11 Peter Baxter & Ron Quainton349.9/ 57660.75 50
2 9 Geoff Nicholas & Andrea Smith345.2/ 57659.93 40
3 2 John Wills & Dennis Virgo371.6/ 62459.55 30
4 16 Sue Maxwell & Helen Schapiro339.4/ 57658.92 20
5 8 Mike Gray & Bob Stallwood358.3/ 62457.42 10
6 15 Helen Lawton-Smith & John Slater322.4/ 57655.97  
7 7 Jim Meek & Keith Smith320.9/ 57655.71  
8 1 Linda & Phil Dickson327.4/ 62452.47  
9 6 Marie Brown & Maddy Pitkin295.5/ 57651.30  
10 4 Leonie Pulford & Angela Adams274.3/ 57647.62  
11 10 Dawn Mertens & Bill Ody266.7/ 57646.30  
12 14 Andria & Andy Melville-Jackson234.5/ 57640.71  
13 3 Bill & Freda McCarthy229.9/ 57639.91  
14 12 June Rust & June Green218.7/ 57637.97  
15 13 Mike Dobson & Val Dickinson216.1/ 57637.52  
16 5 Roy Wizard & Christine Gray208.3/ 57636.16  



Matrix


North / South

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Pair Total
1 9.8 10.9 13.1 12.0 4.4 6.6 6.6 7.7 12.0 14.2 1.2 19.6 10.9 14.2 9.8 23.9 12.0 5.5 10.9 20.7 1.2 4.4 12.0 13.1 9.0 2.0             1 267.7
2     13.1 12.0 10.9 4.4 6.6 7.7 19.6 14.2 17.4 23.9 20.7 14.2 18.5 21.7 12.0 1.2 3.3 12.0 1.2 9.8 12.0 2.3 9.0 4.0 13.0 16.0         2 300.7
3         0.1 17.4 19.6 10.9 0.1 5.5 15.2 4.4 10.9 14.2 4.4 19.6 16.3 13.1 14.2 12.0 17.4 4.4 12.0 20.7 9.0 17.0 13.0 5.0 20.0 9.0     3 305.4
4             6.6 14.2 12.0 14.2 8.8 12.0 2.3 14.2 1.2 16.3 8.8 13.1 18.5 0.1 13.1 16.3 12.0 13.1 22.0 12.0 13.0 16.0 9.0 4.0 6.6 10.9 4 290.3
5 23.9 10.9             19.6 23.9 8.8 16.3 10.9 4.4 18.5 6.6 4.4 13.1 0.1 2.3 20.7 9.8 12.0 6.6 22.0 12.0 1.0 16.0 12.0 1.0 6.6 5.5 5 288.9
6 0.1 10.9 13.1 12.0             13.1 16.3 23.9 23.9 18.5 6.6 16.3 21.7 21.7 4.4 23.9 19.6 12.0 20.7 9.0 7.0 24.0 24.0 9.0 20.0 17.4 5.5 6 394.6
7 18.5 3.3 13.1 12.0 19.6 21.7             17.4 21.7 23.9 6.6 23.9 23.9 7.7 23.9 6.6 23.9 2.3 0.1 9.0 22.0 13.0 5.0 20.0 14.0 17.4 18.5 7 389.0
8 4.4 19.6 13.1 20.7 10.9 17.4 6.6 20.7             9.8 6.6 20.7 5.5 23.9 12.0 15.2 21.7 22.8 4.4 22.0 24.0 1.0 0.0 20.0 1.0 0.1 0.1 8 324.2
9 18.5 15.2 13.1 20.7 10.9 23.9 6.6 20.7 23.9 14.2             4.4 1.2 14.2 12.0 6.6 13.1 0.1 20.7 18.0 20.0 13.0 5.0 20.0 24.0 17.4 5.5 9 362.9
10 4.4 21.7 23.9 20.7 19.6 17.4 6.6 20.7 19.6 14.2 22.8 4.4             18.5 12.0 10.9 4.4 12.0 13.1 9.0 0.0 13.0 16.0 14.0 20.0 23.9 14.2 10 377.0
11 9.8 23.9 13.1 6.6 19.6 10.9 6.6 2.3 12.0 0.1 8.8 0.1 10.9 19.6             6.6 0.1 22.8 20.7 0.0 7.0 13.0 5.0 2.0 9.0 17.4 5.5 11 253.4
12 18.5 3.3 13.1 4.4 4.4 10.9 21.7 4.4 2.3 2.3 19.6 12.0 2.3 4.4 9.8 16.3             12.0 8.8 9.0 12.0 13.0 16.0 20.0 14.0 2.3 14.2 12 271.0
13 18.5 3.3 0.1 2.3 19.6 0.1 17.4 14.2 12.0 14.2 22.8 8.8 2.3 4.4 18.5 6.6 4.4 13.1             9.0 17.0 13.0 10.0 5.0 6.0 6.6 18.5 13 267.7
14 13.1 3.3 2.3 0.1 19.6 2.3 15.2 20.7 5.5 21.7 4.4 4.4 20.7 4.4 9.8 6.6 0.1 19.6 3.3 12.0             13.0 22.0 0.0 20.0 17.4 23.9 14 285.4
15 4.4 17.4 13.1 20.7 4.4 10.9 23.9 0.1 5.5 5.5 1.2 21.7 10.9 4.4 1.2 6.6 20.7 13.1 7.7 20.7 20.7 16.3             5.0 14.0 10.9 21.7 15 302.7


East / West

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Pair Total
1 14.2 13.1 0.1 3.3 13.1 19.6 17.4 21.7 23.9 18.5 4.4 12.0 21.7 9.8 5.5 17.4 19.6 10.9 20.7 12.0 0.1 4.4     15.0 2.0     4.0 23.0     1 327.4
2     10.9 12.0 4.4 13.1 4.4 13.1 21.7 21.7 15.2 12.0 21.7 19.6 5.5 17.4 23.9 4.4 2.3 19.6 3.3 7.7 21.7 23.9     23.0 24.0     6.6 18.5 2 371.6
3 19.6 2.3     23.9 6.6 2.3 19.6 12.0 9.8 1.2 15.2 13.1 19.6 14.2 17.4 7.7 2.3 16.3 3.3 17.4 0.1     2.0 0.0     4.0 0.0     3 229.9
4     10.9 17.4     17.4 9.8 12.0 9.8 15.2 7.7 3.3 19.6 5.5 17.4 3.3 10.9 16.3 0.1     1.2 19.6 15.0 22.0 11.0 19.0     0.1 9.8 4 274.3
5 14.2 0.1     19.6 13.1     4.4 0.1 19.6 19.6 0.1 0.1 22.8 17.4 0.1 0.1     8.8 2.3 12.0 10.9 6.0 4.0 11.0 8.0 10.0 4.0     5 208.3
6     10.9 19.6     6.6 9.8     10.9 7.7 13.1 19.6 0.1 17.4     0.1 12.0 22.8 19.6 23.9 3.3 15.0 20.0 11.0 8.0 4.0 15.0 6.6 18.5 6 295.5
7 5.5 20.7     4.4 23.9     18.5 2.3     6.6 2.3     3.3 18.5 13.1 3.3 17.4 10.9 12.0 21.7 15.0 24.0 11.0 19.0 22.0 15.0 17.4 13.1 7 320.9
8 0.1 13.1 23.9 21.7     8.8 3.3     22.8 2.3     14.2 17.4 12.0 18.5 9.8 12.0 22.8 14.2 12.0 10.9 15.0 7.0 11.0 19.0 15.0 20.0 21.7 9.8 8 358.3
9 5.5 20.7 10.9 12.0 4.4 21.7     18.5 18.5             19.6 22.8 20.7 12.0 13.1 19.6 12.0 3.3 24.0 17.0 11.0 8.0 4.0 10.0 17.4 18.5 9 345.2
10 23.9 13.1 21.7 23.9 4.4 2.3 0.1 23.9             14.2 0.1     5.5 12.0 6.6 19.6 1.2 3.3 2.0 12.0 11.0 8.0 12.0 23.0 17.4 5.5 10 266.7
11 10.9 20.7 10.9 12.0 19.6 13.1 17.4 3.3         13.1 9.8     12.0 22.8     17.4 23.9 12.0 10.9 15.0 12.0 23.0 8.0 19.0 18.0 6.6 18.5 11 349.9
12 5.5 20.7 10.9 3.3 13.1 6.6     0.1 9.8 22.8 4.4     5.5 2.3     9.8 12.0     12.0 15.2 2.0 12.0 11.0 14.0 15.0 4.0 6.6 0.1 12 218.7
13 19.6 6.6 10.9 3.3     17.4 3.3 12.0 9.8 1.2 19.6 3.3 9.8     7.7 10.9     10.9 7.7     15.0 7.0 0.0 0.0 24.0 4.0 6.6 5.5 13 216.1
14 19.6 4.4     13.1 0.1 17.4 16.3 4.4 9.8 6.6 0.1 13.1 4.4 19.6 4.4     5.5 23.9     12.0 17.4     11.0 2.0 4.0 10.0 13.1 2.3 14 234.5
15     10.9 3.3 19.6 17.4 17.4 3.3 4.4 9.8 15.2 23.9 13.1 9.8 14.2 7.7 15.2 10.9     3.3 14.2     15.0 17.0     19.0 10.0 23.9 23.9 15 322.4
16 5.5 8.8 10.9 12.0 4.4 6.6 17.4 16.3 12.0 23.9 8.8 19.6 21.7 19.6 22.8 7.7 19.6 10.9 23.9 21.7     12.0 3.3     11.0 19.0         16 339.4



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ 9
Q J 4 2
A 9 6 5 3 2
♣ 6 4
 
♠ K Q J 7 5 4
K 10
Q J
♣ Q 8 2
  ♠ A 10 2
7 6 3
10 4
♣ A J 10 7 3
  ♠ 8 6 3
A 9 8 5
K 8 7
♣ K 9 5
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 1   140 9.8 14.2
5 8 100   23.9 0.1
6 10   200 0.1 23.9
7 12 50   18.5 5.5
8 14   170 4.4 19.6
9 16 50   18.5 5.5
10 3   170 4.4 19.6
11 5   140 9.8 14.2
12 7 50   18.5 5.5
13 9 50   18.5 5.5
14 11   100 13.1 10.9
15 13   170 4.4 19.6
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ A K 10 6
K 8 4
A Q 10
♣ A Q 4
 
♠ Q J 5 3 2
3
6 3 2
♣ J 10 9 2
  ♠ 4
A Q 6 5 2
J 9 7 5 4
♣ K 5
  ♠ 9 8 7
J 10 9 7
K 8
♣ 8 7 6 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 1   100 10.9 13.1
5 8   100 10.9 13.1
6 10   100 10.9 13.1
7 12   200 3.3 20.7
8 14 300   19.6 4.4
9 16   90 15.2 8.8
10 3 600   21.7 2.3
11 5 630   23.9 0.1
12 7   200 3.3 20.7
13 9   200 3.3 20.7
14 11   200 3.3 20.7
15 13 120   17.4 6.6
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ 6
A Q 10 9 7 5 3
J 7
♣ 10 9 7
 
♠ 10 5 2
J 6 2
10 8 5 4 2
♣ J 3
  ♠ A K Q 9 8 4
8
9 6 3
♣ K Q 2
  ♠ J 7 3
K 4
A K Q
♣ A 8 6 5 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 16 450   13.1 10.9
2 2 450   13.1 10.9
6 9 450   13.1 10.9
7 11 450   13.1 10.9
8 13 450   13.1 10.9
9 15 450   13.1 10.9
10 1 500   23.9 0.1
11 4 450   13.1 10.9
12 6 450   13.1 10.9
13 8   100 0.1 23.9
14 10   50 2.3 21.7
15 12 450   13.1 10.9
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ Q J 10 2
3
K 9 6 4
♣ A Q 9 5
 
♠ 9 8 3
A Q 7 4 2
5 3
♣ J 10 6
  ♠ 6 5 4
K J
J 10 8 2
♣ 8 4 3 2
  ♠ A K 7
10 9 8 6 5
A Q 7
♣ K 7
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 16 660   12 12
2 2 660   12 12
6 9 660   12 12
7 11 660   12 12
8 13 690   20.7 3.3
9 15 690   20.7 3.3
10 1 690   20.7 3.3
11 4 650   6.6 17.4
12 6 630   4.4 19.6
13 8 110   2.3 21.7
14 10   100 0.1 23.9
15 12 690   20.7 3.3
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ A 4
A 9 2
K 2
♣ K J 9 7 5 4
 
♠ Q 5 2
7 4 3
A 10 5 3
♣ A 10 8
  ♠ J 9 7 6 3
K 6 5
9 8 4
♣ 3 2
  ♠ K 10 8
Q J 10 8
Q J 7 6
♣ Q 6
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 15 600   4.4 19.6
2 1 630   10.9 13.1
3 3   200 0.1 23.9
7 10 660   19.6 4.4
8 12 630   10.9 13.1
9 14 630   10.9 13.1
10 16 660   19.6 4.4
11 2 660   19.6 4.4
12 5 600   4.4 19.6
13 7 660   19.6 4.4
14 9 660   19.6 4.4
15 11 600   4.4 19.6
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ K 10 5 3
A
A 9 8 5
♣ 10 8 5 3
 
♠ A 7 2
K J 9 6 3
Q 3 2
♣ Q 2
  ♠ Q J 9 8 4
8 5
10
♣ K J 9 7 4
  ♠ 6
Q 10 7 4 2
K J 7 6 4
♣ A 6
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 15 100   6.6 17.4
2 1   100 4.4 19.6
3 3 130   17.4 6.6
7 10 150   21.7 2.3
8 12 130   17.4 6.6
9 14 400   23.9 0.1
10 16 130   17.4 6.6
11 2 110   10.9 13.1
12 5 110   10.9 13.1
13 7   140 0.1 23.9
14 9   110 2.3 21.7
15 11 110   10.9 13.1
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ A Q J 5 4 3
---
10 4 3
♣ K Q 7 5
 
♠ 6
Q J 10 9 8 7
Q 9 7
♣ A 9 2
  ♠ K 9 2
6 5 4 3
A K J 6
♣ 10 3
  ♠ 10 8 7
A K 2
8 5 2
♣ J 8 6 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 14   200 6.6 17.4
2 16   200 6.6 17.4
3 2 100   19.6 4.4
4 4   200 6.6 17.4
8 11   200 6.6 17.4
9 13   200 6.6 17.4
10 15   200 6.6 17.4
11 1   200 6.6 17.4
12 3 170   21.7 2.3
13 6   100 17.4 6.6
14 8   170 15.2 8.8
15 10 200   23.9 0.1
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ 10 2
Q 9 6 4
A 10 8
♣ A K 8 3
 
♠ K Q 9
K 7
6 5 2
♣ 10 9 7 5 4
  ♠ 8 5 3
A J 10 8 5 3 2
J 9
♣ J
  ♠ A J 7 6 4
---
K Q 7 4 3
♣ Q 6 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 14 300   7.7 16.3
2 16 300   7.7 16.3
3 2 400   10.9 13.1
4 4 420   14.2 9.8
8 11 430   20.7 3.3
9 13 430   20.7 3.3
10 15 430   20.7 3.3
11 1   100 2.3 21.7
12 3   50 4.4 19.6
13 6 420   14.2 9.8
14 8 430   20.7 3.3
15 10   150 0.1 23.9
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ Q 6 4
Q 2
K J 7
♣ K J 8 4 2
 
♠ A 3 2
A 9 5 3
Q 4 2
♣ Q 5 3
  ♠ 10 8 7
J 10 8 6
A 10
♣ A 9 7 6
  ♠ K J 9 5
K 7 4
9 8 6 5 3
♣ 10
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 13   50 12 12
2 15 90   19.6 4.4
3 1   150 0.1 23.9
4 3   50 12 12
5 5 90   19.6 4.4
9 12 110   23.9 0.1
10 14 90   19.6 4.4
11 16   50 12 12
12 2   120 2.3 21.7
13 4   50 12 12
14 7   100 5.5 18.5
15 9   100 5.5 18.5
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ 10
Q 6
A 9 8 7 6
♣ A Q 8 4 3
 
♠ Q J 8 5 3
5 3 2
K 4
♣ K 9 2
  ♠ 9 7
J 7 4
Q 10 5
♣ J 10 7 6 5
  ♠ A K 6 4 2
A K 10 9 8
J 3 2
♣ ---
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 13 630   14.2 9.8
2 15 630   14.2 9.8
3 1 620   5.5 18.5
4 3 630   14.2 9.8
5 5 690   23.9 0.1
9 12 630   14.2 9.8
10 14 630   14.2 9.8
11 16 170   0.1 23.9
12 2 600   2.3 21.7
13 4 630   14.2 9.8
14 7 660   21.7 2.3
15 9 620   5.5 18.5
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ K 4
10 5 3
9 2
♣ K Q 10 7 6 5
 
♠ 8
A J 7 6 2
Q 10 7 6 5
♣ A 4
  ♠ A Q 10 7 6 3
9 4
8 4
♣ J 8 2
  ♠ J 9 5 2
K Q 8
A K J 3
♣ 9 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 12   150 1.2 22.8
2 14 100   17.4 6.6
3 16 50   15.2 8.8
4 2   100 8.8 15.2
5 4   100 8.8 15.2
6 6   50 13.1 10.9
10 13 150   22.8 1.2
11 15   100 8.8 15.2
12 1 110   19.6 4.4
13 3 150   22.8 1.2
14 5   140 4.4 19.6
15 8   150 1.2 22.8
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ K 7 4 2
K Q 4
5
♣ K 7 4 3 2
 
♠ 8 5 3
7 2
A K J 10 8 3
♣ A Q
  ♠ A Q 6
A 10 9 6 5 3
6 4
♣ J 5
  ♠ J 10 9
J 8
Q 9 7 2
♣ 10 9 8 6
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 12   140 19.6 4.4
2 14 100   23.9 0.1
3 16   430 4.4 19.6
4 2   400 12 12
5 4   170 16.3 7.7
6 6   170 16.3 7.7
10 13   430 4.4 19.6
11 15   450 0.1 23.9
12 1   400 12 12
13 3   420 8.8 15.2
14 5   430 4.4 19.6
15 8 50   21.7 2.3
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ K 9 7
J 7 4
A Q 9
♣ A Q 7 2
 
♠ Q 6 4 2
K 6 2
J 10 7 6
♣ 10 3
  ♠ A J 3
A Q 9 5
K 3
♣ 9 6 5 4
  ♠ 10 8 5
10 8 3
8 5 4 2
♣ K J 8
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 11   140 10.9 13.1
2 13   100 20.7 3.3
3 15   140 10.9 13.1
4 1   200 2.3 21.7
5 3   140 10.9 13.1
6 5 90   23.9 0.1
7 7   110 17.4 6.6
11 14   140 10.9 13.1
12 16   200 2.3 21.7
13 2   200 2.3 21.7
14 4   100 20.7 3.3
15 6   140 10.9 13.1
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ 10
K Q 10 5
---
♣ A K Q 10 9 8 7 2
 
♠ A Q 7 6 2
7 6
K J 4
♣ 6 4 3
  ♠ J 5 4
J 4 2
9 8 7 5 2
♣ J 5
  ♠ K 9 8 3
A 9 8 3
A Q 10 6 3
♣ ---
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 11 920   14.2 9.8
2 13 920   14.2 9.8
3 15 920   14.2 9.8
4 1 920   14.2 9.8
5 3 420   4.4 19.6
6 5 1010   23.9 0.1
7 7 980   21.7 2.3
11 14 940   19.6 4.4
12 16 420   4.4 19.6
13 2 420   4.4 19.6
14 4 420   4.4 19.6
15 6 420   4.4 19.6
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ J 9 4 2
A K 9 4 3
J 8 2
♣ 6
 
♠ A K Q
Q 2
Q 10 4
♣ K J 8 5 2
  ♠ 10 8 7 6 3
10 8 6
A 7 6
♣ A 3
  ♠ 5
J 7 5
K 9 5 3
♣ Q 10 9 7 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 10 50   9.8 14.2
2 12 100   18.5 5.5
3 14   110 4.4 19.6
4 16   140 1.2 22.8
5 2 100   18.5 5.5
6 4 100   18.5 5.5
7 6 150   23.9 0.1
8 8 50   9.8 14.2
12 15 50   9.8 14.2
13 1 100   18.5 5.5
14 3 50   9.8 14.2
15 5   140 1.2 22.8
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ A J 10 9
Q 3 2
5
♣ K Q 9 6 5
 
♠ K Q 8 6
8 6 5
K 10 7
♣ A J 3
  ♠ 5
A K 10
A Q J 8 6 3
♣ 10 7 4
  ♠ 7 4 3 2
J 9 7 4
9 4 2
♣ 8 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 10 100   23.9 0.1
2 12   110 21.7 2.3
3 14   130 19.6 4.4
4 16   630 16.3 7.7
5 2   660 6.6 17.4
6 4   660 6.6 17.4
7 6   660 6.6 17.4
8 8   660 6.6 17.4
12 15   630 16.3 7.7
13 1   660 6.6 17.4
14 3   660 6.6 17.4
15 5   660 6.6 17.4
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ 9 8 6 3
Q 8 7
K
♣ Q J 10 7 5
 
♠ A J 2
A 6 5 2
9 6
♣ K 9 4 3
  ♠ K Q 10 7 5 4
10
J 8 7 2
♣ A 8
  ♠ ---
K J 9 4 3
A Q 10 5 4 3
♣ 6 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 8   200 12 12
2 11   200 12 12
3 13   100 16.3 7.7
4 15   300 8.8 15.2
5 1   450 4.4 19.6
6 3   100 16.3 7.7
7 5 110   23.9 0.1
8 7 50   20.7 3.3
9 9   450 4.4 19.6
13 16   450 4.4 19.6
14 2   500 0.1 23.9
15 4 50   20.7 3.3
Board 18 N/S Vul - Dealer East
  ♠ 4 2
A Q 6 5 2
10 9 7 6 4
♣ 3
 
♠ K Q 7
10 7 3
A Q J 3
♣ A 5 4
  ♠ A J 10 8 5
K
8 2
♣ Q 10 8 7 2
  ♠ 9 6 3
J 9 8 4
K 5
♣ K J 9 6
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 8   430 5.5 18.5
2 11   450 1.2 22.8
3 13   420 13.1 10.9
4 15   420 13.1 10.9
5 1   420 13.1 10.9
6 3   170 21.7 2.3
7 5   140 23.9 0.1
8 7   430 5.5 18.5
9 9   450 1.2 22.8
13 16   420 13.1 10.9
14 2   200 19.6 4.4
15 4   420 13.1 10.9
Board 19 E/W Vul - Dealer South
  ♠ 5 2
K 9 4 3 2
Q J 10 5
♣ 10 3
 
♠ J 10 7 6 4
10 7 6
A 9 6
♣ 9 8
  ♠ 8
A Q 8
K 8 3
♣ A K J 7 6 4
  ♠ A K Q 9 3
J 5
7 4 2
♣ Q 5 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 7   200 10.9 13.1
2 9   300 3.3 20.7
3 12   130 14.2 9.8
4 14   110 18.5 5.5
5 16   500 0.1 23.9
6 2 100   21.7 2.3
7 4   250 7.7 16.3
8 6 200   23.9 0.1
9 8   130 14.2 9.8
10 10   110 18.5 5.5
14 1   300 3.3 20.7
15 3   250 7.7 16.3
Board 20 Both Vul - Dealer West
  ♠ K J 10 9 4
K 7 6 2
8 2
♣ 7 5
 
♠ A 8 5
A Q 10
J 6 5 4
♣ K 8 4
  ♠ 7 2
J 9 8 4
A 10 3
♣ A 9 6 3
  ♠ Q 6 3
5 3
K Q 9 7
♣ Q J 10 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 7 100   20.7 3.3
2 9   90 12 12
3 12   90 12 12
4 14   200 0.1 23.9
5 16   120 2.3 21.7
6 2   100 4.4 19.6
7 4 110   23.9 0.1
8 6   90 12 12
9 8   90 12 12
10 10   90 12 12
14 1   90 12 12
15 3 100   20.7 3.3
Board 21 N/S Vul - Dealer North
  ♠ 7
J 10 8 6 5
A Q 8 6 4
♣ 5 2
 
♠ A 9 6
A K 7 3
K J 10
♣ Q 8 6
  ♠ K Q J 10 5 4
9
---
♣ A J 10 9 7 3
  ♠ 8 3 2
Q 4 2
9 7 5 3 2
♣ K 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 6   990 1.2 22.8
2 8   990 1.2 22.8
3 10   420 17.4 6.6
4 13   490 13.1 10.9
5 15 50   20.7 3.3
6 1 100   23.9 0.1
7 3   980 6.6 17.4
8 5   480 15.2 8.8
9 7   980 6.6 17.4
10 9   510 10.9 13.1
11 11   980 6.6 17.4
15 2 50   20.7 3.3
Board 22 E/W Vul - Dealer East
  ♠ K 9
J 6 3
Q 10 8 7 6 4
♣ Q 5
 
♠ 7 3
10 8 4
K 5 3 2
♣ A J 10 7
  ♠ J 8 5 4
K Q 9 7 5 2
J 9
♣ 9
  ♠ A Q 10 6 2
A
A
♣ K 8 6 4 3 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 6   100 4.4 19.6
2 8   50 9.8 14.2
3 10   100 4.4 19.6
4 13 110   16.3 7.7
5 15   50 9.8 14.2
6 1 130   19.6 4.4
7 3 420   23.9 0.1
8 5 170   21.7 2.3
9 7 100   13.1 10.9
10 9   100 4.4 19.6
11 11   150 0.1 23.9
15 2 110   16.3 7.7
Board 23 Both Vul - Dealer South
  ♠ A 2
K 7 4
K 9 5
♣ A K 9 5 4
 
♠ Q 10 5 4
J 9 2
A 7 6
♣ Q 10 3
  ♠ 9 7 6 3
Q 6 3
10 8 4 3
♣ 8 6
  ♠ K J 8
A 10 8 5
Q J 2
♣ J 7 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 5 660   12 12
2 7 660   12 12
3 9 660   12 12
4 11 660   12 12
5 14 660   12 12
6 16 660   12 12
7 2 630   2.3 21.7
8 4 690   22.8 1.2
9 6   100 0.1 23.9
10 8 660   12 12
11 10 690   22.8 1.2
12 12 660   12 12
Board 24 None Vul - Dealer West
  ♠ A K 6 5
A 6 5 3
10 7
♣ J 10 8
 
♠ J 4
K 10 9 4
J 6 5 2
♣ K Q 2
  ♠ 10 8
Q J 8 7 2
K Q
♣ A 9 5 3
  ♠ Q 9 7 3 2
---
A 9 8 4 3
♣ 7 6 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 5 140   13.1 10.9
2 7   140 2.3 21.7
3 9 170   20.7 3.3
4 11 140   13.1 10.9
5 14 90   6.6 17.4
6 16 170   20.7 3.3
7 2   200 0.1 23.9
8 4   50 4.4 19.6
9 6 170   20.7 3.3
10 8 140   13.1 10.9
11 10 170   20.7 3.3
12 12 110   8.8 15.2
Board 25 E/W Vul - Dealer North
  ♠ A 7 6 3
K Q J 9 4
A 8
♣ K 3
 
♠ K
10 3 2
K Q 9 7 6 5
♣ A 7 2
  ♠ 2
7 6
J 10 4 2
♣ J 10 9 8 6 5
  ♠ Q J 10 9 8 5 4
A 8 5
3
♣ Q 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 4 510   9 15
2 6 510   9 15
3 8 510   9 15
4 10 1010   22 2
5 12 1010   22 2
6 15 510   9 15
7 1 510   9 15
8 3 1010   22 2
9 5 980   18 6
10 7 510   9 15
11 9 480   0 24
12 11 510   9 15
13 13 510   9 15
Board 26 Both Vul - Dealer East
  ♠ 9 8 7 6 4 2
J 10 9 2
A 9
♣ 2
 
♠ J 3
K Q 8 3
8 7 5
♣ A K 6 3
  ♠ K 10
5
K J 6 3
♣ Q J 10 9 7 5
  ♠ A Q 5
A 7 6 4
Q 10 4 2
♣ 8 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 4   110 2 22
2 6   100 4 20
3 8 170   17 7
4 10 140   12 12
5 12 140   12 12
6 15 100   7 17
7 1 300   22 2
8 3 620   24 0
9 5 200   20 4
10 7   130 0 24
11 9 100   7 17
12 11 140   12 12
13 13 170   17 7
Board 27 None Vul - Dealer South
  ♠ A 3
7 6 2
Q 9 7 2
♣ K 8 3 2
 
♠ Q J 8 4
A Q 5 4 3
A 8 6 5
♣ ---
  ♠ K 6 5
K J 10
10 3
♣ A J 10 9 6
  ♠ 10 9 7 2
9 8
K J 4
♣ Q 7 5 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 5   420 13 11
3 7   420 13 11
4 9   420 13 11
5 11   450 1 23
6 13 50   24 0
7 16   420 13 11
8 2   450 1 23
9 4   420 13 11
10 6   420 13 11
11 8   420 13 11
12 10   420 13 11
13 12   420 13 11
14 14   420 13 11
Board 28 N/S Vul - Dealer West
  ♠ 7 5
A Q 6
9 8
♣ A Q J 9 7 4
 
♠ 8 6 3 2
4
A Q J 6
♣ 10 6 3 2
